Preparat i låda I (2018-01-10)
| Kod | Preparat | Sectra |
|---|---|---|
| CV 1 | Blodutstryk | |
| CV 3 | Sternalpunktat, utstryk | |
| CV 5 | Sena längs och tvärs | |
| CV 6 | Sena och muskel | |
| CV 8 | Septum nuchae, tvärs | |
| CV 9 | Bindväv med makrofager | |
| CV 10 | Revbensbrosk | |
| CV 11 | Revbensbrosk | |
| CV 12 | Elastiskt Brosk, Epiglottis | |
| CV 13 | Fibrillärt brosk, intervertibralskiva | |
| CV 14 | Ben, längs, slipprep. | |
| CV 15 | Ben, tvärs, slipprep | |
| CV 16 | Ben, femur, tvärs | |
| CV 17 | Fosterled De la Field | |
| CV 18 | Tibia | |
| CV 19 | Embryonalt hjässben | |
| CV 21 | Skelettmuskel, längs + tvärs | |
| EN 1 | Thyreoidea | |
| EN 2 | Parathyreoidea | |
| EN 3 | Hypofys | |
| EN 4 | Hypofys | |
| EN 5 | Hypofys | |
| EN 6 | Epifys | |
| EN 7 | Binjure | |
| GI 2 | Oesophagus, nedre delen | |
| GI 3 | Oesophagus och ventrikel | |
| GI 4 | Corpus ventrikuli | |
| GI 5 | Corpus ventrikuli | |
| GI 6 | Cardia ventrikuli, mastceller | |
| GI 7 | Pylorus (övergång ventrikel-duodenum) | |
| GI 8 | Duodenum | |
| GI 9 | Jejunum | |
| GI 10 | Ileum | |
| GI 11 | Tunntarm | |
| GI 12 | Peyers pl. (Ej i alla lådor) | |
| GI 13 | Jejunum | |
| GI 14 | Jejunum | |
| GI 15 | Appendix | |
| GI 16 | Kolon | |
| GI 17 | Rektum (Ej i alla lådor) | |
| GI 18 | Rektum/analkanal | |
| GI 19 | Kolon | |
| GI 20 | Rektum | |
| GI 21 | Anus | |
| HK 1 | Hjärtmuskel | |
| HK 2 | Hjärtmuskel | |
| HK 3 | Hjärtklaffar | |
| HK 4 | Hjärta | |
| HK 5 | Hjärtmuskel med pigment | |
| HK 6 | Muskelartär och -ven | |
| HK 7 | Hjärtmuskel, purkinjeceller | |
| HK 8 | Aorta | |
| HK 9 | Aorta | |
| HK 10 | Vasa popliteae (Ej i alla lådor) | |
| HK 11 | Mesenterialkärl | |
| HK 12 | Plexus choroideus | |
| HK 13 | Vena cava | |
| HK 14 | Artär, ven, nerv, fettväv (brun+vit) | |
| HU 1 | Hjässhud | |
| HU 2 | Hjässhud (Ej i alla lådor) | |
| HU 3 | Scrotalhud | |
| HU 4 | Axillarhud (Ej i alla lådor) | |
| HU 5 | Nagel | |
| HU 6 | Tåblomma | |
| HU 7 | Fingerblomma | |
| HU 8 | Mamma, icke lakterande | |
| HU 9 | Mamma, lakterande | |
| HU 10 | Mamill | |
| KG 1 | Ovarium | |
| KG 2 | Ovarium | |
| KG 3 | Ovarium, överårigt | |
| KG 4 | Ovarium | |
| KG 5 | Tuba uterina | |
| KG 6 | Ampulla tubae | |
| KG 7 | Isthmus tubae | |
| KG 8 | Uterus | |
| KG 9 | Endometriumskrap, prol.fas | |
| KG 10 | Endometriumskrap, sekr.fas | |
| KG 11 | Vagina | |
| KG 12 | Placenta | |
| KG 13 | Placenta och foster | |
| KG 14 | Placenta | |
| KG 15 | Navelsträng | |
| KG 16 | Cervix | |
| LP 1 | Lever | |
| LP 2 | Lever | |
| LP 4 | Lever, v.Kupfferska stjärnceller | |
| LP 5 | Lever, gallblåsa | |
| LP 6 | Gallblåsa | |
| LP 8 | Duodenum, pankreas | |
| LP 9 | Pankreas | |
| LP 10 | Pankreas | |
| LP 11 | Pankreas | |
| LP 12 | Pankreas | |
| LY 1 | Lymfkörtel | |
| LY 2 | Lymfkörtel | |
| LY 3 | Kärl-fett lymfkörtel | |
| LY 4 | Tonsilla lingualis | |
| LY 5 | Tonsilla pallatina | |
| LY 6 | Thymus | |
| LY 7 | Thymus | |
| LY 8 | Mjälte | |
| LY 9 | Mjälte | |
| LY 10 | Mjälte | |
| MG 1 | Testis, prepubertal | |
| MG 2 | Testis (Ej i alla lådor) | |
| MG 3 | Testis | |
| MG 4 | Testis + epididymis | |
| MG 5 | Funiculus spermaticus | |
| MG 6 | Ductus deferens | |
| MG 7 | Vesicula seminalis | |
| MG 8 | Prostata | |
| MG 9 | Penis, tvärsnitt | |
| MG 10 | Penis eller testis | |
| MT 1 | Tungrand | |
| MT 2 | Papilla circumvallata | |
| MT 3 | Papilla filiformis | |
| MT 4 | Papilla fungiformis | |
| MT 5 | Papilla vallatae (Ej i alla lådor) | |
| MT 6 | Läpp | |
| MT 7 | Tandanlag | |
| MT 11 | Tand, slipsnitt (Ej i alla lådor) | |
| MT 12 | Tunga | |
| MT 13 | Glandula parotis | |
| MT 14 | Blandad spottkörtel, gl.sublingualis | |
| MT 15 | Blandad spottkörtel, gl. submandibularis | |
| MT 16 | Spottkörtel | |
| MT 17 | Spottkörtel | |
| MT 19 | Tand in situ | |
| NE 1 | Spinalganglion | |
| NE 2 | Spinalganglion | |
| NE 3 | Sympatiskt ganglion | |
| NE 4 | Nerv (autonom) och elastisk artär | |
| NE 5 | Nerv, ischiadicus, tvärs (Ej i alla lådor) | |
| NE 6 | Nerv, ischiadicus | |
| NE 7 | Nerv (Ej i alla lådor) | |
| NE 8 | Ryggmärg (tvärs) | |
| NE 10 | Cerebellum, neurofilament | |
| NE 11 | Cerebellum, gliafilament | |
| NE 12 | Cerebellum, GABA | |
| NE 13 | Cerebellum | |
| NE 14 | Cerebellum | |
| NE 15 | Cerebellum | |
| NE 16 | Cerebellum (Ej i alla lådor) | |
| NE 17 | Frontalsnitt hjärna, motorisk och sensorisk bark, neurofilament | |
| NE 18 | Cerebrum, synbark (Ej i alla lådor) | |
| NE 20 | Frontalsnitt hjärna | |
| NE 21 | Hippocampus + cortex + Sidoventrikel med plexus choroideus | |
| NE 23 | Laterala vestibulariskärnan | |
| NE 25 | Medulla oblongata.mikrogliaceller | |
| NE 26 | Nervändslut i muskulatur | |
| NE 27 | Tvärstrimmig muskel med muskelspole | |
| NE 28 | Vater-Paccinis nervändkropp (mesenterium) | |
| NE 29 | Bulbus occuli | |
| NE 31 | Nervus opticus | |
| NE 34 | Cochlea | |
| NU 1 | Njure | |
| NU 2 | Njure | |
| NU 3 | Njure + binjure | |
| NU 4 | Embryonal njure | |
| NU 5 | Ureter/ Urinledare | |
| NU 6 | Ureter/ Urinledare | |
| NU 7 | Urinblåsa, utspänd | |
| NU 8 | Urinblåsa, tömd | |
| RE 1 | Nässlemhinna | |
| RE 2 | Trachea | |
| RE 3 | Lunga + bronk | |
| RE 4 | Lunga |
Preparat i låda I (2018-01-10)
| CV 1 | Blodutstryk | MT 16 | Spottkörtel | ||
| CV 2 | Plasmaceller, näspolyp | MT 17 | Spottkörtel | ||
| CV 3 | Sternalpunktat, utstryk | MT 19 | Tand in situ | ||
| CV 4 | Bindväv med mastceller | ||||
| DV 5 | Sena längs och tvärs | LY 1 | Lymfkörtel | ||
| CV 6 | Sena och muskel | LY 2 | Lymfkörtel | ||
| CV 8 | Septum nuchae, tvärs | LY 3 | Kärl-fett lymfkörtel | ||
| CV 9 | Bindväv med makrofager | LY 4 | Tonsilla lingualis | ||
| CV 10 | Revbensbrosk | LY 5 | Tonsilla pallatina | ||
| CV 11 | Revbensbrosk | LY 6 | Thymus | ||
| CV 12 | Elastiskt brosk, epiglottis | LY 7 | Thymus | ||
| CV 13 | Fibrillärt brosk, intervertibralskiva | LY 8 | Mjälte | ||
| CV 14 | Ben, längs, slipprep. | LY 9 | Mjälte | ||
| CV 15 | Ben, tvärs, slipprep | LY 10 | Mjälte | ||
| CV 16 | Ben, femur, tvärs | ||||
| CV 17 | Fosterled De la Field | RE 1 | Nässlemhinna | ||
| CV 18 | Tibia | RE 2 | Trachea | ||
| CV 19 | Embryonalt hjässben | RE 3 | Lunga + bronk | ||
| CV 20 | Skelettmuskel, längs Ej i alla lådor | RE 4 | Lunga | ||
| CV 21 | Skelettmuskel, längs + tvärs | ||||
| CV 22 | Skelettmuskel, makrofager Ej i alla lådor | EN 1 | Thyreoidea | ||
| EN 2 | Parathyreoidea | ||||
| H****K 1 | Hjärtmuskel | EN 3 | Hypofys | ||
| HK 2 | Hjärtmuskel | EN 4 | Hypofys | ||
| HK 3 | Hjärtklaffar | EN 5 | Hypofys | ||
| HK 4 | Hjärta | EN 6 | Epifys | ||
| HK 5 | Hjärtmuskel med pigment | EN 7 | Binjure | ||
| HK 6 | Muskelartär och -ven | ||||
| HK 7 | Hjärtmuskel, purkinjeceller | G****I 2 | Oesophagus, nedre delen | ||
| HK 8 | Aorta | GI 3 | Oesophagus och ventrikel | ||
| HK 9 | Aorta | GI 4 | Corpus ventrikuli | ||
| HK 10 | Vasa popliteae Ej i alla lådor | GI 5 | Corpus ventrikuli | ||
| HK 11 | Mesenterialkärl | GI 6 | Cardia ventrikuli, mastceller | ||
| HK 12 | Plexus choroideus | GI 7 | Pylorus (övergång ventrikel- duodenum | ||
| HK 13 | Vena cava | GI 8 | Duodenum | ||
| HK 14 | Artär, ven, nerv, fettväv (brun+vit) | GI 9 | Jejunum | ||
| MT 1 | Tungrand | GI 10 | Ileum | ||
| MT 2 | Papilla circumvallata | GI 11 | Tunntarm | ||
| MT 3 | Papilla filiformis | GI 12 | Peyers pl. Ej i alla lådor | ||
| MT 4 | Papilla fungiformis | GI 13 | Jejunum | ||
| MT 5 | Papilla vallatae Ej i alla lådor | GI 14 | Jejunum | ||
| MT 6 | Läpp | GI 15 | Appendix | ||
| MT 7 | Tandanlag | GI 16 | Kolon | ||
| MT 11 | Tand, slipsnitt Ej i alla lådor | GI 17 | Rektum Ej i alla lådor | ||
| MT 12 | Tunga | GI 18 | Rektum/analkanal | ||
| MT 13 | Glandula parotis | GI 19 | Kolon | ||
| MT 14 | Blandad spottkörtel, gl.sublingualis | GI 20 | Rektum | ||
| MT 15 | Blandad spottkörtel, gl. submandibularis | GI 21 | Anus |
Preparat i låda II (2018-01-10)
| LP 1 | Lever | HU 1 | Hjässhud | ||
| LP 2 | Lever | HU 2 | Hjässhud Ej i alla lådor | ||
| LP 4 | Lever, v.Kupfferska stjärnceller | HU 3 | Scrotalhud | ||
| LP 5 | Lever, gallblåsa | HU 4 | Axillarhud Ej i alla lådor | ||
| LP 6 | Gallblåsa | HU 5 | Nagel | ||
| LP 8 | Duodenum, pankreas | HU 6 | Tåblomma | ||
| LP 9 | Pankreas | HU 7 | Fingerblomma | ||
| LP 10 | Pankreas | HU 8 | Mamma, icke lakterande | ||
| LP 11 | Pankreas | HU 9 | Mamma, lakterande | ||
| LP 12 | Pankreas | HU 10 | Mamill | ||
| NU 1 | Njure | ||||
| NU 2 | Njure | ||||
| NU 3 | Njure + binjure | NE 1 | Spinalganglion | ||
| NU 4 | Embryonal njure | NE 2 | Spinalganglion | ||
| NU 5 | Ureter/ Urinledare | NE 3 | Sympatiskt ganglion | ||
| NU 6 | Ureter/ Urinledare | NE 4 | Nerv (autonom) och elastisk artär | ||
| NU 7 | Urinblåsa, utspänd | NE 5 | Nerv, ischiadicus, tvärs Ej i alla lådor | ||
| NU 8 | Urinblåsa, tömd, | NE 6 | Nerv, ischiadicus | ||
| MG 1 | Testis, prepubertal | NE 7 | Nerv Ej i alla lådor | ||
| MG 2 | Testis Ej i alla lådor | NE 8 | Ryggmärg (tvärs) | ||
| MG 3 | Testis | NE 10 | Cerebellum, neurofilament | ||
| MG 4 | Testis + epididymis | NE 11 | Cerebellum, gliafilament | ||
| MG 5 | Funiculus spermaticus | NE 12 | Cerebellum, GABA | ||
| MG 6 | Ductus deferens | NE 13 | Cerebellum | ||
| MG 7 | Vesicula seminalis | NE 14 | Cerebellum | ||
| MG 8 | Prostata | NE 15 | Cerebellum | ||
| MG 9 | Penis, tvärsnitt | NE 16 | Cerebellum Ej i alla lådor | ||
| MG 10 | Penis eller testis | NE 17 | Frontalsnitt hjärna, motorisk och sensorisk bark, neurofilament | ||
| K****G 1 | Ovarium | NE 18 | Cerebrum, synbark Ej i alla lådor | ||
| KG 2 | Ovarium | NE 20 | Frontalsnitt hjärna | ||
| KG 3 | Ovarium, överårigt | NE 21 | Hippocampus + cortex + Sidoventrikel med plexus choroideus | ||
| KG 4 | Ovarium | NE 23 | Laterala vestibulariskärnan | ||
| KG 5 | Tuba uterina | NE 25 | Medulla oblongata.mikrogliaceller | ||
| KG 6 | Ampulla tubae | NE 26 | Nervändslut i muskulatur | ||
| KG 7 | Isthmus tubae | NE 27 | Tvärstrimmig muskel med muskelspole | ||
| KG 8 | Uterus | NE 28 | Vater-Paccinis nervändkropp mesenterium | ||
| KG 9 | Endometriumskrap, prol.fas | NE 29 | Bulbus occuli | ||
| KG 10 | Endometriumskrap, sekr.fas | NE 31 | Nervus opticus | ||
| KG 11 | Vagina | NE 34 | Cochlea | ||
| KG 12 | Placenta | ||||
| KG 13 | Placenta och foster | ||||
| KG 14 | Placenta | ||||
| KG 15 | Navelsträng | ||||
| KG 16 | Cervix |