Rangordna nedanstående komponenter i andningskedjan från lägst till högst redoxpotential.
| Lägst | FADH₂ |
|---|---|
| Näst lägst | Cytokrom C |
| Näst högst | Fe i heme a₃ i komplex IV |
| Högst | O₂ |
| (Drag-och-släpp-fråga) |
Rangordna nedanstående komponenter i andningskedjan från lägst till högst redoxpotential.
| Lägst | FADH₂ |
|---|---|
| Näst lägst | Cytokrom C |
| Näst högst | Fe i heme a₃ i komplex IV |
| Högst | O₂ |
| (Drag-och-släpp-fråga) |